勞拉·達爾邁爾
外观
| 勞拉·達爾邁爾 Laura Dahlmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞拉·達爾邁爾 (2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1993年8月22日 德國巴伐利亚州加爾米施-帕滕基興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逝世 | 2025年7月28日(31歲) 巴基斯坦吉爾吉特-巴提斯坦冈切县萊拉峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | 1.62米(5英尺4英寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 52公斤(115磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网站 | http://www.laura-dahlmeier.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 冬季兩項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俱乐部 | SC帕滕基興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃初登場 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表團 | 2 (2014, 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 3 (2金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表團 | 4 (2013, 2015, 2016, 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎牌 | 13 (7金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 賽季 | 5 (2012/13–2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人賽 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出賽次數 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人賽勝利 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有勝利 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人賽頒獎台 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頒獎台 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總冠軍 | 1 (2016–17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目冠軍 | 2: 1座個人賽 (2016–17) 1座追逐賽 (2016–17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勞拉·達爾邁爾(德語:Laura Dahlmeier,1993年8月22日—2025年7月28日)是德國冬季兩項運動員[2]。她於2012/13賽季於世界盃首度登場[3],並曾獲得多座奧林匹克運動會和冬季兩項世界錦標賽冠軍。
山難
[编辑]2025年7月28日,勞拉·達爾邁爾在巴基斯坦喀喇崑崙山脈胡舍谷的萊拉峰登山時遭遇落石事故。最初人們認為她受了重傷,因此展開了救援行動,但由於惡劣的天氣條件,救援人員無法到達她所在的位置[4]。2025年7月30日,達爾邁爾的經紀人證實勞拉·達爾邁爾在山難中喪生[5];他們還表示,達爾邁爾明確表示,如果發生事故,任何人都不應該冒著生命危險去救她,她的遺體應該留在山上[6][7]。
參考資料
[编辑]- ^ Profile. [2018-02-11]. (原始内容存档于2016-03-25).
- ^ IBU Datacenter – Laura Dahlmeier. IBU. [2014-01-28]. (原始内容存档于2015-12-15).
- ^ Über mich (German). Laura Dahlmeier (personal homepage). [2014-01-28]. (原始内容存档于2016-09-22).
- ^ Ali, Mushtaq. German Olympic champion Dahlmeier seriously injured in Pakistan mountaineering accident. Reuters. 2025-07-29 [2025-07-29].
- ^ Olympic champion Laura Dahlmeier dead after mountaineering accident in Pakistan. The Globe and Mail. 2025-07-30. (原始内容存档于2025-07-30).
- ^ Rettungsmission eingestellt: Ex-Biathletin Laura Dahlmeier stirbt bei Bergunglück auf 5700 Metern. Tagesspiegel.de. 2025-07-30.
- ^ German Olympic champion Laura Dahlmeier dies after mountaineering accident in Pakistan. The Guardian. 2025-07-30 [2025-07-30].